Pressespiegel
► Hier finden Sie aktuelle Presseveröffentlichungen:
| Nr. | Artikel (Erscheinungsort) | Datum | Textdatei | Bilddatei |
| 093 | Winterwetter (WP) | 21.12.2009 |
-
|
|
| 092 | Sternwarte Hagen im Freilichtmuseum (SA) | 14.10.2009 |
-
|
|
| 091 | Ferienprogramm für Kinder (WP) | 13.10.2009 |
-
|
|
| 090 | Sternwarte Hagen im Freilichtmuseum (WK) | 10.10.2009 |
-
|
|
| 089 | 50 Jahre Planetenmodell Hagen (WP) | 17.08.2009 |
-
|
|
| 088 | 50 Jahre Planetenmodell Hagen (SA) | 16.08.2009 |
-
|
|
| 087 | 50 Jahre Planetenmodell Hagen (WR) | 13.08.2009 |
-
|
|
| 086 | 50 Jahre Planetenmodell Hagen (WP) | 11.08.2009 |
-
|
|
| 085a | Hagener Ausblicke - Sternwarte Hagen (WP) | 25.07.2009 |
-
|
|
| 085 | Vortragsprogramm 2009 (WR) | 13.07.2009 |
-
|
|
| 084b | Vortragsabend in der Sternwarte (WP) | 10.07.2009 |
-
|
|
| 084a | Vortragsabend in der Sternwarte (SA) | 08.07.2009 |
-
|
|
| 084 | Planetenmodell Hagen (WR) | 20.04.2009 |
-
|
|
| 083 | 100 Stunden Astronomie (WR) | 06.04.2009 |
-
|
|
| 082 | Komet "Lulin" (WK) | 28.02.2009 |
-
|
|
| 081 | Komet "Lulin" (WP) | 26.02.2009 |
-
|
|
| 080 | Jahr der Astronomie 2009 - 50 Jahre Planetenmodell Hagen (WK) | 21.01.2009 |
-
|
|
| 079 | Weihnachts-Wetter (WR) | 24.12.2008 |
-
|
|
| 078 | Eröffnung der Kindersternwarte (WR) | 14.11.2008 |
-
|
|
| 077 | Eröffnung der Kindersternwarte (WK) | 12.11.2008 |
-
|
|
| 076 | Jahr der Mathematik 2008 - Projekt "Alkmene" (WK) | 13.08.2008 |
-
|
|
| 075 | Meteorstrom Perseiden und Mondfinsternis (WB) | 07.08.2008 |
-
|
|
| 074 | Bericht über die Sternwarte Hagen (WP) | 29.07.2008 | ||
| 073 | Jahr der Mathematik 2008 - Projekt "Alkmene" (WR) | 26.06.2008 |
-
|
|
| 072 | Jahr der Mathematik 2008 - Projekt "Alkmene" (WP) | 14.06.2008 |
-
|
|
| 071b | Jahr der Mathematik 2008 - Projekt "Alkmene" (WR) | 29.05.2008 |
-
|
|
| 071a | Jahr der Mathematik 2008 - Projekt "Alkmene" (WP) | 29.05.2008 |
-
|
|
| 071 | Bericht über die Sternwarte Hagen (WR) | 12.11.2007 |
-
|
|
| 070a | Astronomietag 2007 - Tag der offenen Tür (WR) | 02.10.2007 |
-
|
|
| 070 | Astronomietag 2007 - Tag der offenen Tür (WP) | 01.10.2007 |
-
|
|
| 069a | Astronomietag 2007 - Tag der offenen Tür (SA) | 27.09.2007 |
-
|
|
| 069 | Astronomietag 2007 - Tag der offenen Tür (WK) | 26.09.2007 |
-
|
|
| 068 | Ausgezeichnete Mini-Astronome (WR) | 13.09.2007 | ||
| 067 | Der nasseste Monat aller Zeiten (August 2007) (WP) | 04.09.2007 |
-
|
|
| 066 | Bedrohung aus dem Weltall (WP) | 26.07.2007 |
-
|
|
| 065 | Hagener Wetter ab sofort im Internet (WP) | 13.06.2007 | ||
| 064 | Wetterfrösche klettern ins Internet (WR) | 12.06.2007 |
-
|
|
| 063 | Bericht vom Tag der offenen Tür mit Mondfinsternis (WR) | 05.03.2007 |
-
|
|
| 062 | Bericht vom Tag der offenen Tür mit Mondfinsternis (WP) | 05.03.2007 | ||
| 061a | Tag der offenen Tür mit Mondfinsternis (HAKEN-Magazin) | März 2007 |
-
|
|
| 061 | Tag der offenen Tür mit Mondfinsternis (inhagen-Magazin) | März 2007 |
-
|
|
| 060b | Astronomietag 2006 (WK) | 13.09.2006 |
-
|
|
| 060a | Zwischen Dürre und Fluten - Ein Sommer voller Rekorde (WK) | 09.09.2006 |
-
|
|
| 060 | Wetterfrösche messen Hitzerekord für Juli (WP) | 02.08.2006 |
-
|
|
| 059 | Horst Groß - "Jupiter" verlässt Hagen (WR) | 17.06.2006 |
-
|
|
| 058 | Hagener Planetenmodell endlich wieder vollständig (WR) | 12.06.2006 | ||
| 057a | Zentralplastik des Hagener Planetenmodells eingeweiht (SA) | 11.06.2006 |
-
|
|
| 057 | Planetenmodell - Zentralplastik im Volkspark (WP) | 07.03.2006 | ||
| 056 | Erich Janzing - 50 Jahre Sternwarte - Teil 2 (WK) | 08.02.2006 |
-
|
|
| 055 | Erich Janzing - 50 Jahre Sternwarte (WK) | 01.02.2006 |
-
|
|
| 054 | 50 jähriges Jubiläum (WP) | 24.10.2005 |
-
|
|
| 053b | 50 jähriges Jubiläum (LN) | 20.10.2005 |
-
|
|
| 053a | 50 jähriges Jubiläum (WP) | 19.10.2005 |
-
|
|
| 053 | 50 jähriges Jubiläum (SA) | 19.10.2005 |
-
|
|
| 052 | 50 jähriges Jubiläum (WK) | 19.10.2005 |
-
|
|
| 051 | 50 jähriges Jubiläum (WR) | 14.10.2005 |
-
|
|
| 050c | Neues Hypergraph-Teleskop (Bild) | 13.10.2005 |
-
|
|
| 050b | 50 jähriges Jubiläum |
-
|
-
|
|
| 050a | 50 jähriges Jubiläum (Lüd. Bote) | 12.10.2005 |
-
|
|
| 050 | Wetterstatistik - Juli 2005 (WP) | 06.08.2005 |
-
|
|
| 049 | Neuer Regenschreiber für die Volkssternwarte (SA) | 20.07.2005 |
-
|
|
| 048 | Bericht über die Sternwarte (Jubiläum) (WP) | 19.07.2005 | ||
| 047 | Wetterstatistik - Mai 2005 (WP) | 17.06.2005 |
-
|
|
| 046 | Wetterstatistik - März 2005 (WP) | 07.04.2005 |
-
|
|
| 045 | Wetterstatistik - Februar 2005 (WP) | 08.03.2005 |
-
|
|
| 044 | Bericht über die Sternwarte | 09.02.2005 |
-
|
|
| 043 | Wetterstatistik - Dezember 2004 (WP) | 06.01.2005 |
-
|
|
| 042 | Wetterstatistik - Oktober 2004 (WP) | 06.11.2004 | ||
| 041 | Stern gefällig? - Käufliche Himmelskörper (WR) | 02.11.2004 |
-
|
|
| 040 | Wetterstatistik - Juli 2004 (WP) | 06.08.2004 |
-
|
|
| 039 | Ralph Brinks (WR) | 22.07.2004 |
-
|
|
| 038 | Wetterstatistik - Juni 2004 (WP) | 11.07.2004 |
-
|
|
| 037 | Venustransit (08.06.04) (WR) | 09.06.2004 |
-
|
|
| 036 | Venustransit (08.06.04) (WP) | 04.06.2004 |
-
|
|
| 034 | Totale Mondfinsternis (04.05.04) (WR) | 04.05.2004 |
-
|
|
| 033 | Planetenmodell (WP) | 18.05.2004 | ||
| 032 | Wetterstatistik - März 2004 (WP) | 14.04.2004 | ||
| 031 | Bericht über die Sternwarte (SA) | 11.02.2004 |
-
|
|
| 030 | Wetterstatistik - Januar 2004 (WP) | 11.02.2004 | ||
| 029 | Leserbrief: Planetenmodell (WR) | 17.01.2004 | ||
| 028 | Saturn dominiert Abendhimmel (WP) | 08.01.2004 |
-
|
|
| 027a | Wetterstatistik - Jahr 2003 (WP) | 06.01.2004 |
-
|
|
| 027 | Wetterstatistik - November 2003 (WP) | 08.12.2003 | ||
| 026 | Monatsvortrag: "Sprechen die Sterne zu uns?" (WP) | 05.11.2003 |
-
|
|
| 025 | Den eigenen Stern am Himmel sehen (WR) | 04.11.2003 | ||
| 024 | Wetterstatistik - September 2003 (WP) | 08.10.2003 | ||
| 023 | Neues Teleskop für die Sternwarte (WR) | 24.09.2003 | ||
| 022 | Team der Sternwarte freut sich auf Teleskop (WP) | 24.09.2003 |
-
|
|
| 021a | Astronomietag 2003 (WR) | 25.08.2003 |
-
|
|
| 021 | Astronomietag 2003 (WP) | 25.08.2003 | ||
| 020a | Astronomietag 2003 (SA) | 20.08.2003 |
-
|
|
| 020 | Tuchfühlung mit dem Planeten Mars (WP) | 08.08.2003 | ||
| 019b | Wetterstatistik - Juli 2003 (WP) | 06.08.2003 | ||
| 019a1 | Monatsvortrag: "Kometen" (WK) | 09.07.2003 |
-
|
|
| 019a | Wetterstatistik - Mai 2003 (WP) | 06.06.2003 |
-
|
|
| 019 | Merkurdurchgang (WR) | 08.05.2003 |
-
|
|
| 018 | Wetterstatistik - Februar 2003 (WP) | 06.03.2003 | ||
| 017 | Sterngucker suchen "Herrn der Ringe" |
21.02.2003
|
||
| 016a | Wetterstatistik - Dezember 2002 (WP) | 10.01.2003 |
-
|
|
| 016 | Artikel über die Volkssternwarte Hagen (WP) | 13.12.2002 | ||
| 015 | Wetterstatistik - November 2002 (WP) | 12.12.2002 |
-
|
|
| 014c | Leoniden (WR) | 20.11.2002 | ||
| 014b | Leoniden (WR) | 20.11.2002 | ||
| 014a | Leoniden (WR) | 20.11.2002 | ||
| 014 | Monatsvortrag: "Praktische Himmelsbeobachtung für jedermann" (WP) | 20.11.2002 |
-
|
|
| 013 | Wetterstatistik - Oktober 2002 (WP) | 06.11.2002 |
-
|
|
| 012b | Stern-Center Lüdenscheid (WR) | 04.11.2002 |
-
|
|
| 012a | Stern-Center Lüdenscheid (WR) | 28.10.2002 | ||
| 012a1 | Astronomie mit dem PC (WR) | 14.10.2002 |
-
|
|
| 012 | Astronomie-Kurs für Einsteiger (WP) | 02.10.2002 |
-
|
|
| 011 | Monatsvortrag: "Astrofotografie mit einfachen Mitteln" (WP) | 18.09.2002 |
-
|
|
| 010a | Bericht über die Hagener Volkssternwarte (SA) | 01.09.2002 |
-
|
|
| 010 | Sternschnuppen beobachten (WP) | 09.08.2002 |
-
|
|
| 009 | Wetterstatistik - Juli 2002 (WP) | 06.08.2002 |
-
|
|
| 008 | Sonnenbeobachtung (Urlaubskorb) (WP) | 05.08.2002 |
-
|
|
| 007 | Wetterstatistik - Juni 2002 (WP) | 11.07.2002 |
-
|
|
| 006 | Monatsvortrag: "Die großen Planeten - Beobachtet an der Sternwarte Hagen" (WP) | 19.06.2002 |
-
|
|
| 005a | Die Hasper Wolkenschieber (WR) | 07.06.2002 |
-
|
|
| 005 | Die Hasper Wolkenschieber (WP) | 07.06.2002 | ||
| 004 | Monatsvortrag: "Digitale Astrofotografie" (WP) | 22.05.2002 |
-
|
|
| 003 | Monatsvortrag: "Die großen Observatorien und wie sie unsere Sicht des Universums verändert haben" (WP) | 24.04.2002 |
-
|
|
| 002 | Monatsvortrag: "Astronomie im alten Ägypten" (WP) | 23.01.2002 |
-
|
|
| 001 | Hagener Astronomische Tage 2001 (WP) | 24.09.2001 |
-
|
Zum Öffnen der PDF-Dokumente benötigen Sie den weit verbreiteten Adobe Acrobat Reader (Download [hier]).